Disney's Animal Kingdom Theme Park
8:00 AM - 6:00 PM(EMH: 7:30 AM - 8:00 AM)
EPCOT
9:00 AM - 9:00 PM(EMH: 8:30 AM - 9:00 AM)
Magic Kingdom Park
9:00 AM - 10:00 PM(EMH: 8:30 AM - 9:00 AM)
Disney's Hollywood Studios
9:00 AM - 9:00 PM(EMH: 8:30 AM - 9:00 AM)
| TRON Lightcycle / Run | 85 minutes |
| Test Track | 75 minutes |
| Avatar Flight of Passage | 70 minutes |
| Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind | 65 minutes |
| Kilimanjaro Safaris | 65 minutes |
| Slinky Dog Dash | 60 minutes |
| Seven Dwarfs Mine Train | 50 minutes |
| Millennium Falcon: Smugglers Run | 45 minutes |
| Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith | 45 minutes |
| Star Wars: Rise of the Resistance | 45 minutes |
| More | |
| Date | Disney's Animal Kingdom Theme Park | Disney's Hollywood Studios | EPCOT | Magic Kingdom Park |
|---|---|---|---|---|
| Name | Time |
|---|---|
| Festival of the Lion King | 10:00 AM |
| 412479879 | 10:00 AM |
| The Little Mermaid – A Musical Adventure – Debuting May 27, 2025 | 10:00 AM |
| Meet Joy at Pixar Plaza | 10:00 AM |
| AMC Disney Springs 24 Dine-In Theatres | 10:00 AM - 11:30 PM |
| Chalk Art Galleries at EPCOT International Festival of the Arts | 10:00 AM - 4:00 PM |
| Meet Donald Duck in Mexico | 10:00 AM |
| Meet Ariel at Her Grotto | 10:00 AM - 7:00 PM |
| Meet Pluto Near EPCOT Main Entrance | 10:00 AM |
| Green Army Drum Corps | 10:00 AM |
| More | |
| Name | Time |
|---|---|
| Contemporary Grounds | 5:30 AM - 8:00 PM |
| Java | 6:00 AM - 10:00 PM |
| Fuel | 6:00 AM - 1:00 AM |
| Grounds | 6:00 AM - 10:00 PM |
| Gasparilla Island Grill | 6:00 AM - 12:00 AM |
| Le Petit Café | 6:30 AM - 9:00 PM |
| Contempo Café | 6:30 AM - 11:00 PM |
| Carousel Coffee | 6:30 AM - 3:30 PM |
| End Zone Food Court | 6:30 AM - 11:00 PM |
| Intermission Food Court | 6:30 AM - 11:00 PM |
| More | |