Disney's Animal Kingdom Theme Park
8:00 AM - 8:00 PM(EMH: 7:30 AM - 8:00 AM)(Special: 8:00 PM - 10:00 PM)(Park hopping from: 8:00 AM)
Magic Kingdom Park
8:00 AM - 11:00 PM(EMH: 7:30 AM - 8:00 AM)(Park hopping from: 8:00 AM)
Disney's Hollywood Studios
8:30 AM - 9:00 PM(EMH: 8:00 AM - 8:30 AM)(Park hopping from: 8:30 AM)
EPCOT
9:00 AM - 9:00 PM(EMH: 8:30 AM - 9:00 AM)(Park hopping from: 9:00 AM)
| Avatar Flight of Passage | 130 minutes |
| Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind | 105 minutes |
| Seven Dwarfs Mine Train | 105 minutes |
| Remy's Ratatouille Adventure | 95 minutes |
| TRON Lightcycle / Run | 95 minutes |
| The Twilight Zone Tower of Terror | 90 minutes |
| Rock 'n' Roller Coaster Starring Aerosmith | 85 minutes |
| Test Track | 85 minutes |
| Slinky Dog Dash | 75 minutes |
| Frozen Ever After | 70 minutes |
| More | |
| Date | Disney's Animal Kingdom Theme Park | Disney's Hollywood Studios | EPCOT | Magic Kingdom Park |
|---|---|---|---|---|
| 12-29-2025 | ||||
| 12-30-2025 | ||||
| 12-31-2025 | ||||
| Name | Time |
|---|---|
| Matsuriza | 4:45 PM |
| Feathered Friends in Flight! | 4:45 PM |
| Viva Gaia Street Band! | 5:00 PM |
| Grand Floridian Lobby Pianist | 5:00 PM |
| The Little Mermaid – A Musical Adventure – Debuting May 27, 2025 | 5:00 PM |
| Flag Retreat | 5:00 PM |
| Rose & Crown Pub Musician | 5:00 PM |
| Atlas Fusion | 5:00 PM |
| Beauty and the Beast – Live on Stage | 5:00 PM |
| Festival of the Lion King | 5:00 PM |
| More | |
| Name | Time |
|---|---|
| Contemporary Grounds | 5:30 AM - 8:00 PM |
| Java | 6:00 AM - 8:00 PM |
| Fuel | 6:00 AM - 11:00 PM |
| Grounds | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Gasparilla Island Grill | 6:00 AM - 12:00 AM |
| Le Petit Café | 6:30 AM - 9:00 PM |
| Contempo Café | 6:30 AM - 11:00 PM |
| End Zone Food Court | 6:30 AM - 11:00 PM |
| Intermission Food Court | 6:30 AM - 11:00 PM |
| Kona Island | 6:30 AM - 8:00 PM |
| More | |