Disney's Animal Kingdom Theme Park
8:00 AM - 6:00 PM(EMH: 7:30 AM - 8:00 AM)(Park hopping from: 8:00 AM)
EPCOT
9:00 AM - 9:00 PM(EMH: 8:30 AM - 9:00 AM)(Park hopping from: 9:00 AM)
Magic Kingdom Park
9:00 AM - 9:00 PM(EMH: 8:30 AM - 9:00 AM)(Special: 9:00 PM - 11:00 PM)(Park hopping from: 9:00 AM)
Disney's Hollywood Studios
9:00 AM - 9:00 PM(EMH: 8:30 AM - 9:00 AM)(Park hopping from: 9:00 AM)
| TRON Lightcycle / Run | 80 minutes |
| Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind | 75 minutes |
| Test Track | 60 minutes |
| Avatar Flight of Passage | 55 minutes |
| Slinky Dog Dash | 55 minutes |
| Millennium Falcon: Smugglers Run | 50 minutes |
| Toy Story Mania! | 50 minutes |
| Mickey & Minnie's Runaway Railway | 45 minutes |
| Remy's Ratatouille Adventure | 45 minutes |
| Seven Dwarfs Mine Train | 45 minutes |
| More | |
| Date | Disney's Animal Kingdom Theme Park | Disney's Hollywood Studios | EPCOT | Magic Kingdom Park |
|---|---|---|---|---|
| Name | Time |
|---|---|
| Festival of the Lion King | 10:00 AM |
| 412479879 | 10:00 AM |
| The Little Mermaid – A Musical Adventure – Debuting May 27, 2025 | 10:00 AM |
| Meet Joy at Pixar Plaza | 10:00 AM |
| AMC Disney Springs 24 Dine-In Theatres | 10:00 AM - 11:00 PM |
| Meet Mulan in China | 10:00 AM |
| Meet Donald Duck in Mexico | 10:00 AM |
| Meet Ariel at Her Grotto | 10:00 AM - 7:00 PM |
| Meet Pluto Near EPCOT Main Entrance | 10:00 AM |
| Green Army Drum Corps | 10:00 AM |
| More | |
| Name | Time |
|---|---|
| Contemporary Grounds | 5:30 AM - 8:00 PM |
| Java | 6:00 AM - 8:00 PM |
| Fuel | 6:00 AM - 11:00 PM |
| Grounds | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Gasparilla Island Grill | 6:00 AM - 12:00 AM |
| Le Petit Café | 6:30 AM - 9:00 PM |
| Contempo Café | 6:30 AM - 11:00 PM |
| Carousel Coffee | 6:30 AM - 3:30 PM |
| End Zone Food Court | 6:30 AM - 11:00 PM |
| Intermission Food Court | 6:30 AM - 11:00 PM |
| More | |